| 1528. Claude DARNAULT | 1529. Étiennette CHARLES | 1530. Sébastien DUBOIS | 1531. Perrine GABET | ||||||||||||
| + > 08.07.1669 | + > 08.07.1669 | + > 08.07.1669 | + < 08.07.1669 | ||||||||||||
| x | x | ||||||||||||||
| 764. Claude DARNAULT | 765. Marie DUBOIS | ||||||||||||||
| 21 ans en 1669 | x Chabris (36) 08.07.1669 | 22 ans en 1669 | |||||||||||||
| Retour à la page principale | 382. Jean DARNAULT |
![]() |
|||||||||||||
| (+) Chabris (36) 01.01.1736 à 59 ans | |||||||||||||||
| x Chabris (36) 10.07.1702 Marguerite RÉTIF | |||||||||||||||